Floridsdorfer Bad
Das Floridsdorfer Bad wird seit Sommer 2024 renoviert. Bis auf Weiteres können wir daher keine Termine anbieten.
Jörgerbad
Jörgerbad (Dienstags, jeweils 16:45; 17:25 und 18:05)
1. Trimester | 2. Trimester | 3. Trimester |
---|---|---|
03.09.2024 | 19.11.2024 | 18.02.2025 |
10.09.2024 | 26.11.2024 | 25.02.2025 |
17.09.2024 | 03.12.2024 | 04.03.2025 |
24.09.2024 | 10.12.2024 | 11.03.2025 |
01.10.2024 | 17.12.2024 | 18.03.2025 |
08.10.2024 | 07.01.2025 | 25.03.2025 |
15.10.2024 | 14.01.2025 | 01.04.2025 |
22.10.2024 | 21.01.2025 | 08.04.2025 |
05.11.2024 | 28.01.2025 | 22.04.2025 |
12.11.2024 | 11.02.2025 | 29.04.2025 |
Das Jörgerbad hat seine Revisionsarbeiten auf Oktober verschoben, daher wird es ein verkürztes 4. „Trimester“ (8 Termine) geben:
06.05.2025, 13.05.2025, 20.05.2025, 27.05.2025, 03.06.2025, 10.06.2025, 17.06.2025, 24.06.2025
Großfeldsiedlungsbad
Großfeldsiedlungsbad (Montag, jeweils 19:00)
1. Trimester | 2. Trimester | 3. Trimester |
---|---|---|
07.10.2024 | 13.01.2025 | 31.03.2025 |
14.10.2024 | 20.01.2025 | 07.04.2025 |
21.10.2024 | 27.01.2025 | 28.04.2025 |
04.11.2024 | 10.02.2025 | 05.05.2025 |
11.11.2024 | 17.02.2025 | 12.05.2025 |
18.11.2024 | 24.02.2025 | 19.05.2025 |
25.11.2024 | 03.03.2025 | 26.05.2025 |
02.12.2024 | 10.03.2025 | 02.06.2025 |
09.12.2024 | 17.03.2025 | 16.06.2025 |
16.12.2024 | 24.03.2025 | 23.06.2025 |
Amalienbad
Amalienbad (Montag, jeweils 16:20)
1. Trimester | 2. Trimester | 3. Trimester |
---|---|---|
14.10.2024 | 20.01.2025 | 07.04.2025 |
21.10.2024 | 27.01.2025 | 28.04.2025 |
04.11.2024 | 10.02.2025 | 05.05.2025 |
11.11.2024 | 17.02.2025 | 12.05.2025 |
18.11.2024 | 24.02.2025 | 19.05.2025 |
25.11.2024 | 03.03.2025 | 26.05.2025 |
02.12.2024 | 10.03.2025 | 02.06.2025 |
09.12.2024 | 17.03.2025 | 16.06.2025 |
16.12.2024 | 24.03.2025 | 23.06.2025 |
13.01.2025 | 31.03.2025 |